U.S.News正式發(fā)布了2026年全美最佳綜合性大學(xué)排名。作為留學(xué)圈公認(rèn)的 “重量級(jí)參考指標(biāo)”之一,這份榜單不僅是中國(guó)學(xué)生和家長(zhǎng)篩選美國(guó)高校的核心依據(jù),更影響著美國(guó)高校的辦學(xué)方向調(diào)整與優(yōu)質(zhì)生源吸引策略,每一年發(fā)布都牽動(dòng)著無(wú)數(shù)家庭的目光。
U.S. News每年的榜單排名略有不同,主要是因?yàn)樵撆琶麜?huì)在計(jì)算方式上進(jìn)行小幅的修改和調(diào)整。但根據(jù)官網(wǎng)的信息顯示,今年的排名比近幾年的版本更加穩(wěn)定(greater stability),這要?dú)w功于以下兩個(gè)關(guān)鍵因素:
1、畢業(yè)生成果數(shù)據(jù)(Graduate Outcomes Data)
College Scorecard還沒有更新畢業(yè)生收入和負(fù)債數(shù)據(jù)以供分析。因此,U.S. News此次排名重復(fù)使用了上一年的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。
2、排名類別(Ranking Categories)
今年沒有學(xué)校更改其排名類別,因此今年公布的版本將和過(guò)去一年中公開向機(jī)構(gòu)研究論壇傳達(dá)的信息一致。(注:排名類別指的是根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)和范圍對(duì)大學(xué)或?qū)I(yè)進(jìn)行的分類排名,例如“綜合性大學(xué)排名”、“文理學(xué)院排名”等,或是針對(duì)不同專業(yè)的“特定專業(yè)排名”。)
全美Top 100綜合性大學(xué)榜單
| 2026排名 | 2025排名 | 學(xué)校名稱(英文) | 學(xué)校名稱(中文) |
| 1 | 1 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) |
| 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 |
| 3 | 3 | Harvard University | 哈佛大學(xué) |
| 4 | 4 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) |
| 4 | 5 | Yale University | 耶魯大學(xué) |
| 6 | 11 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) |
| 7 | 6 | Duke University | 杜克大學(xué) |
| 7 | 6 | Johns Hopkins University | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) |
| 7 | 6 | Northwestern University | 西北大學(xué) |
| 7 | 10 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) |
| 11 | 6 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 |
| 12 | 11 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) |
| 13 | 13 | Brown University | 布朗大學(xué) |
| 13 | 13 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
| 15 | 13 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) |
| 15 | 17 | University of California,Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 |
| 17 | 18 | Rice University | 萊斯大學(xué) |
| 17 | 15 | University of California, Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
| 17 | 18 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) |
| 20 | 21 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) |
| 20 | 21 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
| 20 | 18 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) |
| 20 | 21 | Washington Universityin St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
| 24 | 24 | Emory University | 埃默里大學(xué) |
| 24 | 24 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) |
| 26 | 27 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 |
| 26 | 24 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) |
| 28 | 27 | University of Southern California | 南加州大學(xué) |
| 29 | 29 | University of California,San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
| 30 | 30 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
| 30 | 30 | The University of Texas--Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
| 32 | 33 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 |
| 32 | 30 | New York University | 紐約大學(xué) |
| 32 | 33 | University of California,Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
| 32 | 33 | University of California,lrvine | 加州大學(xué)爾灣分校 |
| 36 | 37 | Boston College | 波士頓學(xué)院 |
| 36 | 37 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) |
| 36 | 33 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 |
| 36 | 39 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
| 40 | 39 | University of California,Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
| 41 | 41 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) |
| 42 | 41 | Boston University | 波士頓大學(xué) |
| 42 | 41 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 |
| 42 | 44 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
| 42 | 46 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) |
| 46 | 46 | Lehigh University | 理海大學(xué) |
| 46 | 54 | Northeastern University | 東北大學(xué) |
| 46 | 46 | Purdue University--Main Campus | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 |
| 46 | 46 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) |
| 46 | 44 | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) |
| 51 | 51 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
| 51 | 54 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
| 51 | 51 | Texas A&M University | 德州農(nóng)工大學(xué) |
| 51 | 51 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院 |
| 51 | 46 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) |
| 51 | 54 | William & Mary | 威廉與瑪麗學(xué)院 |
| 57 | 58 | University of California,Merced | 加州大學(xué)默塞德分校 |
| 57 | 58 | Villanova University | 維拉諾瓦大學(xué) |
| 59 | 63 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) |
| 59 | 63 | The Pennsylvania State University--University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) |
| 59 | 63 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大學(xué) |
| 59 | 58 | Stony Brook University--SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 |
| 59 | 54 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 |
| 64 | 63 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) |
| 64 | 58 | North Carolina State University | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) |
| 64 | 70 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 |
| 64 | 58 | University of Massachusetts--Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 |
| 64 | 63 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) |
| 69 | 63 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學(xué) |
| 69 | 63 | Tulane University of Louisiana | 杜蘭大學(xué) |
| 69 | 70 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) |
| 69 | 70 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) |
| 73 | 73 | Binghamton University--SUNY | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 |
| 73 | 73 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 |
| 75 | 80 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) |
| 75 | 80 | Rutgers University--Newark | 羅格斯大學(xué)紐瓦克分校 |
| 75 | 73 | Syracuse University | 雪城大學(xué) |
| 75 | 76 | University at Buffalo--SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 |
| 75 | 76 | University of California,Riverside | 加州大學(xué)河濱分校 |
| 80 | 76 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) |
| 80 | 86 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) |
| 80 | 84 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 |
| 80 | 76 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工學(xué)院 |
| 84 | 80 | Pepperdine University | 佩珀代因大學(xué) |
| 84 | 80 | University of Illinois Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 |
| 84 | 86 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 |
| 84 | 98 | Yeshiva University | 葉史瓦大學(xué) |
| 88 | 91 | American University | 美利堅(jiān)大學(xué) |
| 88 | 91 | Baylor University | 貝勒大學(xué) |
| 88 | 86 | Howard University | 霍華德大學(xué) |
| 88 | 86 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) |
| 88 | 91 | Rochester Institute of Technology | 羅切斯特理工學(xué)院 |
| 88 | 91 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) |
| 88 | 84 | University of California,Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 |
| 88 | 86 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) |
| 88 | 91 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) |
| 97 | 98 | Florida International University | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) |
| 97 | 91 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) |
| 97 | 98 | Rutgers University--Camden | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 |
| 97 | 105 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學(xué) |
| 97 | 98 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 |
排名亮點(diǎn)
在 2026 年的排名中,普林斯頓大學(xué)實(shí)現(xiàn)蟬聯(lián),榜首地位依舊穩(wěn)固;“哈耶普斯麻” 這幾所TOP級(jí)名校整體表現(xiàn)穩(wěn)若磐石,耶魯大學(xué)有小幅調(diào)整,較往年上升一個(gè)位次,位列第五。芝加哥大學(xué)以強(qiáng)勁實(shí)力位列第六名,杜克大學(xué)、約翰斯?霍普金斯大學(xué)與西北大學(xué)三校實(shí)力相當(dāng),共同占據(jù)第七名席位;而本次榜單中最引人矚目的當(dāng)屬賓夕法尼亞大學(xué),它成功躋身第七名行列,憑借亮眼表現(xiàn)成為 2026 年排名里當(dāng)之無(wú)愧的最大黑馬。
Top 50文理學(xué)院榜單
| 2026排名 | 2025排名 | 學(xué)校名稱(英文) | 學(xué)校名稱(中文) |
| 1 | 1 | Williams College | 威廉姆斯學(xué)院 |
| 2 | 2 | Amherst College | 阿默斯特學(xué)院 |
| 3 | 4 | United States Naval Academy | 美國(guó)海軍學(xué)院 |
| 4 | 3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學(xué)院 |
| 5 | 5 | Bowdoin College | 鮑登學(xué)院 |
| 5 | 8 | United States Military Academy at West Point | 西點(diǎn)軍校 |
| 7 | 8 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 |
| 7 | 5 | Pomona College | 波莫納學(xué)院 |
| 7 | 7 | Wellesley College | 衛(wèi)斯理學(xué)院 |
| 10 | 8 | Carleton College | 卡爾頓學(xué)院 |
| 10 | 12 | Harvey Mudd College | 哈維穆德學(xué)院 |
| 10 | 8 | United States Air Force Academy | 美國(guó)空軍學(xué)院 |
| 13 | 14 | Barnard College | 巴納德學(xué)院 |
| 13 | 14 | Davidson College | 戴維森學(xué)院 |
| 13 | 19 | Grinnell College | 格林內(nèi)爾學(xué)院 |
| 13 | 14 | Hamilton College | 漢密爾頓學(xué)院 |
| 13 | 19 | Middlebury College | 明德學(xué)院 |
| 13 | 14 | Smith College | 史密斯學(xué)院 |
| 13 | 12 | Vassar College | 瓦薩學(xué)院 |
| 13 | 14 | Wesleyan University | 維思大學(xué) |
| 21 | 19 | Washington and Lee University | 華盛頓與李大學(xué) |
| 22 | 22 | Colgate University | 科爾蓋特大學(xué) |
| 22 | 22 | University of Richmond | 里士滿大學(xué) |
| 24 | 26 | Bates College | 貝茨學(xué)院 |
| 24 | 25 | Colby College | 科爾比學(xué)院 |
| 24 | 24 | Haverford College | 哈弗福德學(xué)院 |
| 27 | 28 | College of the Holy Cross | 圣十字學(xué)院 |
| 28 | 26 | Macalester College | 瑪卡萊斯特學(xué)院 |
| 29 | 34 | Mount Holyoke College | 曼荷蓮學(xué)院 |
| 30 | 29 | Bryn Mawr College | 布林莫爾學(xué)院 |
| 30 | 31 | Bucknell University | 巴克內(nèi)爾大學(xué) |
| 30 | 29 | Colorado College | 科羅拉多學(xué)院 |
| 30 | 31 | Lafayette College | 拉法耶特學(xué)院 |
| 34 | 36 | Denison University | 丹尼森大學(xué) |
| 35 | 31 | Franklin & Marshall College | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 |
| 35 | 34 | Occidental College | 西方學(xué)院 |
| 37 | 36 | Pitzer College | 匹茲學(xué)院 |
| 37 | 44 | Scripps College | 斯克里普斯學(xué)院 |
| 37 | 36 | Skidmore College | 斯基德莫爾學(xué)院 |
| 37 | 45 | Soka University of America | 美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) |
| 37 | 40 | Spelman College | 斯佩爾曼學(xué)院 |
| 37 | 36 | Trinity College | 三一學(xué)院 |
| 37 | 40 | Trinity University | 三一大學(xué) |
| 44 | 40 | Union College (NY) | 聯(lián)合學(xué)院(紐約) |
| 45 | 40 | Berea College | 伯利亞學(xué)院 |
| 45 | 45 | Dickinson College | 迪金森學(xué)院 |
| 45 | 45 | Furman University | 福爾曼大學(xué) |
| 45 | 45 | Kenyon College | 凱尼恩學(xué)院 |
| 45 | 45 | The University of the South,Sewanee | 西沃恩南方大學(xué) |
| 50 | 55 | Connecticut College | 康涅狄格學(xué)院 |
| 50 | 50 | Hillsdale College | 希爾斯代爾學(xué)院 |
| 50 | 50 | St.Olaf College | 圣奧拉夫?qū)W院 |
| 50 | 55 | Wabash College | 瓦巴什學(xué)院 |
| 50 | 53 | Wheaton College (IL) | 惠頓學(xué)院(伊利諾伊州) |
排名亮點(diǎn)
今年文理學(xué)院Top 20里,只有4所院校的名次沒有變化,它們是:威廉姆斯學(xué)院雷打不動(dòng)的全美第一、阿默斯特學(xué)院“千年老二”、鮑登學(xué)院全美第5、衛(wèi)斯理學(xué)院全美第7。
今年哈維穆德學(xué)院沖進(jìn)前10名,它專精于工科、數(shù)學(xué)、科學(xué)領(lǐng)域,享有“文理學(xué)院中的MIT”美譽(yù),它還以本科畢業(yè)生的超強(qiáng)吸金能力著稱。
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時(shí)聯(lián)系芥末留學(xué)老師進(jìn)行免費(fèi)咨詢哦!
日本
韓國(guó)
英國(guó)




1430
2025-09-23 11:11













